| Image Sensor | 1/3” CMOS Sensor |
|---|---|
| Lens | Focal Length: 3.16 mm Aperture: F1.6 Field of View: 116.7° (Diagonal), 99.7°(Horizontal), 53.8°(Vertical) |
| Night Vision | 850 nm IR LED (98 ft / 29.9 m), color night vision |
| Pan/Tilt Range | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 60° (130° Tilt Coverage) |
| Maximum Resolution | 1920 × 1080 px |
|---|---|
| Frame Rate | 15/20/25/30 fps |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Yes |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Siren Volume | 99 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) |
|---|---|
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| AI Detection | Motion Detection Person Detection Pet Detection Vehicle Detection Tamper Detection Line-Crossing Detection Meow Detection Bark Detection Glass-Breaking Detection |
|---|---|
| Activity Zones | Yes |
| Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
| Network Connectivity | 4G LTE/LAN Cable |
|---|---|


















